| ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | |
| Прием врача стоматолога-терапевта первичный | 500 |
| Прием врача стоматолога-терапевта повторный | 400 |
| Анестезия аппликационная | 200 |
| Анестезия инфильтрационная | 400 |
| Анестезия проводниковая | 500 |
| Введение лекарственных препаратов инъекционно | 600 |
| Постановка коффердама | 700 |
| Использование ректрактора OptraGate | 200 |
| Рентгенография зуба (без лечения хирургического и терапевтического) | 400 |
| Рентгенография зуба (при лечении хирургическом или терапевтическом) первичное | 300 |
| Рентгенография зуба (при лечении хирургическом или терапевтическом) повторное | 150 |
| Ортопантомограмма (цифровая) с выдачей результата | 1 200 |
| Лечение кариеса | |
| ICON инновационное лечение кариеса (без препарирования) | 3 360 |
| Аппликационное лечение десен | 700 |
| Внутриканальное отбеливание | 2 000 |
| Восстановление культи зуба под ортопедическую коронку с использованием внутриканального штифта | 2 300 |
| Использование анкерного штифта | 1 200 |
| Использование стекловолоконого штифта | 2 000 |
| Наложение изолирующей прокладки | 600 |
| Наложение лечебной прокладки | 800 |
| Наложение пломбы из композиционного материала светового отверждение Flitek P60 на одну поверхность зуба | 3 050 |
| Наложение пломбы из композиционного материала светового отверждение Flitek P60 на две поверхности зуба | 4 250 |
| Наложение пломбы из композиционного материала светового отверждение Flitek Ultimate на одну поверхность зуба | 3 850 |
| Наложение пломбы из композиционного материала светового отверждение Flitek Ultimate на две поверхности зуба | 5 950 |
| Наложение пломбы из композиционного материала светового отверждение Flitek Z550 на одну поверхность зуба | 3 450 |
| Наложение пломбы из композиционного материала светового отверждение Flitek Z550 на две поверхности зуба | 5 350 |
| Наложение пломбы из композиционного материала светового отверждение Quxfil, Flitek P60 на депультированный зуб под коронку | 1 950 |
| Наложение пломбы из композиционного материала светового отверждения "Геркулайт", "Харизма" (на депульпированный зуб под коронку) | 3 300 |
| Наложение пломбы из композиционного материала светового отверждения "Геркулайт", "Харизма" с использованием высокотехнологичного наноматериала SDR | 3 600 |
| Наложение пломбы из композиционного материала светового отверждения "Суприм ХТ", "Спектрум" с использованием высокотехнологичного наноматериала SDR | 5 550 |
| Наложение пломбы из композиционного материала светового отверждения "Филтек Суприм", "Филтек ultimate", "Эстилайт" с использованием высокотехнологичного наноматериала SDR | 6 500 |
| Функциональное восстановление зуба при разрушении коронковой части зуба менее 1/2 композиционном материалом светового отверждения Flitek P60 | 4 550 |
| Функциональное восстановление зуба при разрушении коронковой части зуба более 1/2 композиционном материалом светового отверждения Flitek P60 | 6 350 |
| Функциональное восстановление зуба при разрушении коронковой части зуба менее 1/2 композиционном материалом светового отверждения Flitek Z550, Ultimate | 5 150 |
| Функциональное восстановление зуба при разрушении коронковой части зуба более 1/2 композиционном материалом светового отверждения Flitek Flitek Z550, Ultimate | 6 950 |
| Постановка стеклоиномерной пломбы | 1 800 |
| Наложение пломбы из композиционного материала светового отверждения Estelite quick | 3 950 |
| Эндодонтическое лечение | |
| Временное пломбирование 1-го корневого канала при лечении пульпита , периодонтита | 700 |
| Дополнительный или отдельный канал при периодонтите (механическая и медикаментозная обработка) | 900 |
| Дополнительный канал при пульпите (механическая и медикаментозная обработка, пломбирование) | 1 200 |
| Дополнительный канал при пульпите (механическая и медикаментозная обработка) Reciproc | 1 500 |
| Закрытие перфорации корня | 4 500 |
| Извлечение инородного тела из канала | 1 500 |
| Лечение периодонтита 1-но канального зуба (механическая и медикаментозная обработка канала) | 2 000 |
| Лечение периодонтита 1-но канального зуба (механическая и медикаментозная обработка) Reciproc | 5 400 |
| Лечение периодонтита 2-х канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка 2-х каналов) | 3 000 |
| Лечение периодонтита 2-х канального зуба (механическая и медикаментозная обработка) Reciproc | 7 000 |
| Лечение периодонтита 3-х канального зуба (механическая и медикаментозная обработка 3-х каналов) | 4 000 |
| Лечение периодонтита 3-х канального зуба (механическая и медикаментозная обработка) Reciproc | 8 400 |
| Лечение пульпита 1-но канального зуба( механическая и медикаментозная обработка, пломбирование канала) | 1 250 |
| Лечение пульпита 1-но канального зуба (механическая и медикаментозная обработка ) Reciproc | 2 900 |
| Лечение пульпита 2-х канального зуба (механическая и медикаментозная обработка, пломбирование 2-х каналов) | 2 500 |
| Лечение пульпита 2-х канального зуба (механическая и медикаментозная обработка) Reciproc | 4 500 |
| Лечение пульпита 3-х канального зуба (механическая и медикаментозная обработка, пломбирование 3-х каналов) | 3 750 |
| Лечение пульпита 3-х канального зуба (механическая и медикаментозная обработка ) Reciproc | 5 900 |
| Постановка временной пломбы (временная повязка) | 500 |
| Постановка временной фотополимерной пломбы | 900 |
| Наложение пломбы из химического композитного материала "Charisma" | 900 |
| Постоянное пломбирование корневого канала | 1 000 |
| Распломбировка 1-го канала, запломбированного гуттаперчивыми штифтами, пастой | 600 |
| Распломбировка 1-го канала, запломбированного резорцин-формалиновым методом, цементом | 900 |
| Лечение периодотнтита 1-го канального зуба (постоянное пломбирование канала) | 1 050 |
| Лечение периодотнтита 2-х канального зуба (постоянное пломбирование канала) | 2 100 |
| Лечение периодотнтита 3-х канального зуба (постоянное пломбирование канала) | 3 150 |
| Дополнительный канал при периодонтите (механическая и медикаментозная обработка) Reciproc | 1 300 |
| Трехмерное пломбирование канала (3D) горячей гуттаперчей | 1 370 |
| Попытка эндодонтического лечения трехканального зуба запломбированного резорцин- формалиновым методом (необзодимость удаления зуба) | 3 250 |
| Гигиена полости рта | |
| Глубокое фторирование одного зуба | 290 |
| Глубокое фторирование зубов полости рта (верхняя или нижняя челюсть) | 2 150 |
| Реминерализация 1-го зуба | 150 |
| Снятие налета (Air Flow), 1 сегмент | 900 |
| Снятие налета (Air Flow), обе челюсти | 2 850 |
| Удаление наддесневых зубных отложений с 1-го зуба | 200 |
| Удаление наддесневых зубных отложений, обе челюсти | 2 900 |
| Отбеливание зубов Opalescence boost | 4 790 |
| Отбеливание зубов Amazing white | 8 990 |
| Теклоиномерное защитное покрытие с эффектом глубокого фторирование | 775 |
| Отбеливание зубов ZOOM 4 | 19 200 |
| Лечение аппаратом Vector в области 1-го зуба | 500 |
| Лечение аппаратом Vector в области 1-ой челюсти | 6 900 |
