| ПАРОДОНТОЛОГИЯ | Цена услуги |
| Прием врача стоматолога-пародонтолога первичный | 500 |
| Прием врача стоматолога-пародонтолога повторный | 400 |
| Антисептическая обработка патологических десневых карманов, склерозирующая терапия | 750 |
| Аппликации лекарственных препаратов (Солкосерил, Метрогил - дента) - 1 фрагмент | 700 |
| Аппликация лечебная на десну | 800 |
| Аппликации реминерализующих препаратов в области 1-го зуба | 150 |
| Вестибулопластика (включая анестезию и наложение швов) | 8 000 |
| Взятие свободного соединительно - тканного трансплантата | 2 200 |
| Гингивотомия, гингивэктомия в области 1-го зуба | 900 |
| Инъекции лекарственных препаратов | 1 200 |
| Инъекция обогащенной тромбоцитарной массы (1 процедура) | 2 860 |
| Использование лечебных пластин (Диплен-дента, Гингитек, Фармадент), 1 фрагмент | 300 |
| Иссечение гипертрофического сосочка в области 1-го зуба (без анестезии) | 800 |
| Лечебная повязка в области 1-2 корневого зубов | 800 |
| Лечебная повязка в области многокорневого зуба | 800 |
| Лечение десен при кровоточивости (1 сеанс) | 500 |
| Лоскутная операция в области зубодесневого кармана одно-двух корневых зубов (1-го зуба) | 5 100 |
| Лоскутная операция в области многокорневого зуба (в области 1-го зуба) | 5 900 |
| Медицинская обработка пародонтальных карманов в области 2-х зубов (Демиксид, Хлоргексидин) | 250 |
| Наддесневые пленки (1 квадрант) | 400 |
| Надесенная повязка (1 квадрант) | 400 |
| Наложение шва при пародонтологических вмешательствах | 300 |
| Пародонтологическая чистка, глубокий скейлинг с одного зуба | 200 |
| Пародонтологическая чистка | 500 |
| Пародонтологическая чистка, глубокий скейлинг с одной челюсти | 1 500 |
| Пластика уздечек, тяжей (хирургия, пародонтология) | 6 400 |
| Ретракция гипертрофированной десны в области 1 зуба | 750 |
| Френулопластика (с анестезией) | 5 800 |
| Френулэктомия (с анестезией) | 5 500 |
| Шинирование 1-го зуба с применением нитей "Глас Спан" без композита | 2 000 |
| Шинирование 1-го зуба с применением нитей "Глас Спан" с композитом | 3 500 |
| Шинирование 1-го зуба светоотверждаемыми композитами | 3 050 |
